Mayer | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Yavapai en Arizona | ||
![]() Ubicación de Arizona en EE. UU. | ||
Coordenadas | 34°25′08″N 112°14′59″O / 34.41889, -112.24972 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Yavapai | |
Superficie | ||
• Total | 52 km² | |
• Tierra | 52 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1346 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1,497 hab. | |
• Densidad | 28,79 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
Código ZIP | 86333[1] | |
Código de área | 928 | |
GNIS | 2408191[2] | |
Mayer es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Yavapai en el estado estadounidense de Arizona. En el Censo de 2010 tenía una población de 1497 habitantes y una densidad poblacional de 28,79 personas por km².[3]